ヒアリング項目について(2)
IIの部の提出がないかわりに、ヒアリングが行なわれますが、実際は、これらの内容について、事前に書面で作成する必要があります。
| ヒアリング主要項目 | 項目 | 内容補足説明 |
| 6 | ||
| 適時情報開示体制の整備状況 | (1)当社における会社情報の適時開示体制の整備及び運用状況について | |
| A.適時開示体制について | 担当部門及び今後の充実計画(方針・具体的取組) | |
| B.決算短信、中間決算短信及び四半期決算報告の作成体制について | 作成体制及び作成に要する日数(目標は45日以内) | |
| C.会社の重要情報の管理体制について | 責任者・体制。アウトソーシングしている場合、その管理方法について | |
| D.企業グループにおける管理体制について | グループ内の連絡・連携体制について | |
| (2)IR活動についての基本的方針と今後の計画について | IR活動の目的と実施方法を見る | |
| (3)インサイダー取引防止に向けた取組みについて | 重要な会社の上場を知り得る役員等が不当な利益を受けることにつながるインサイダー取引の防止のための取組みについて具体的に | |
| 7 | ||
| 親会社等との関係 | (1)親会社等を中心とした企業グループ内における当社企業グループの役割・分担等 |
親会社からの独立性。グループ内事業との競業、役割分担 |
| (2)親会社等との営業取引(又は営業外取引)及びその内容 | 親会社等グループとの取引がある場合、その内容(金額、取引条件) | |
| (3)親会社からの債務保証その他の経済的支援の内容 |
親会社等グループから支援を受けている場合はその内容 | |
| 8 | ||
| 役員・大株主との 取引等 |
(1)大株主になった経緯・理由 |
IIの部と同程度上位15名程度の大株主について、出資の経緯及び理由 |
| (2)役員・大株主(親会社等を除く)との取引 |
取引開始の経緯を含め取引を行うことが申請会社又はその子会社として経済的合理性を有しているか。取引条件決定方法 | |
| 9 | ||
| 係争・紛争事件、 法令違反 |
(1)最近3年間及び申請期における係争、紛争事件について | 取引等に関する重要クレーム事件など |
| (2)最近3年間及び申請期における法令違反の状況について | 簡素・明瞭に表形式での記載が望ましい(法人税法違反、独占禁止法違反など) | |
| 10 | ||
| その他 | (1)過去における主幹事証券会社又は監査法人の変更 | 変更後の主幹事証券会社や監査法人の担当者と十分協議の上、その経緯、理由 |
| (2)株主間契約について | 株式譲渡に関する内容、業務運営に関する内容など | |
| (3)反社会的勢力からの防止体制について | 暴力団等との関係をもたないという意識や意向について | |
IIの部の作成がないため、ジャスダック審査より楽だと言われていますが、そんなことはありません。その企業が本当に公開に耐えうるのかという本質的なヒアリング項目が多く、ある意味形式主義のジャスダック審査より厳しいと言われています。
マザーズもジャスダックも公開申請にかかる手間は同じです!
| <<前のページ | △コンテンツトップ△ | 次のページ>> |





